Средняя потребность в ТМЦ
Наименование
|
Размер
|
Средняя потребность / мес. |
Ед. изм.
|
|
---|---|---|---|---|
Упаковочные материалы | ||||
Гофрокартон | Т23 | 1050х2000 мм. | 3000 | шт. |
|
1050х2200 мм. | 3000 | шт. | |
2000х2200 мм. | 300 | шт. | ||
Плёнка термоусадочная |
сырье 153, 1 сорт |
1200х70 мкм, полурукав |
от 1500 | кг. |
Плёнка полиэтиленовая |
1-2 сорт | рукав | 3000 | кг. |
Скотч | 1 сорт | 48 мм. х 50 мкм. х 66 м. | от 1440 | шт. |
Стретч ручной | 1 сорт | 500 мм. х 17 мкм. х 2 кг. | 30 | шт. |
Стретч машинный | 1 сорт | 500 мм. х 17 мкм. х 12 кг. | 30 | шт. |
Пенолин | 2 мм. | 2625 | м2. | |
|
5 мм. | 2100 | м2. | |
Фанера, фанерные детали | ||||
Фанера березовая ФК |
4/4, НШ | 1525х1525х9 мм. | 4 | м3. |
1525х1525х6 мм. | 1 | м3. | ||
Латофлексы | 1 сорт | 665-880х64х8 мм. | от 28 | м3. |
ДСП, ЛДСП | ||||
ДСП | 1 сорт | 16 мм. | 724,68 | м2. |
ЛДСП | 1 сорт | 16 мм. | 1811,70 | м2. |
Обивочные материалы | ||||
Экокожа | ||||
Винилискожа | ||||
Жаккард |